คณะครู พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินช่วยเหลือ มาสเตอร์ชนินทร์ อังสุโวทัย
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ผู้แทนคณะครู พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินที่ได้จากการรวบร่วม จากคณะครู พนักงาน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ และเครือข่ายกีฬาอัสสัมชัญ สมาชิก AC&FS AC เพื่อนสุภาพ เพื่อช่วยเหลือมาสเตอร์ชนินทร์ อังสุโวทัย คุณครูเกษียณ ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่บ้านเกิดเพลิงไหม้ภายในซอยพัฒนาสุข(เทพารักษ์ 96) หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือ ม.ชนินทร์ อังสุโวทัย | ||||
ลำดับที่ | รายนามผู้บริจาค | ระดับชั้น | ยอดเงินบริจาค | |
1 | คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,010 | ||
2 | ระดับ ม.1/3 | 2,522 | ||
3 | คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1,900 | ||
4 | ระดับ ม.2/1 | 1,672 | ||
5 | ระดับ ม.2/2 | 1,305 | ||
6 | ระดับ ม.2/3 | 1,872 | ||
7 | ระดับ ม.2/4 | 999 | ||
8 | ระดับ ม.2/5 | 971 | ||
9 | ระดับ ม.2/6 | 380 | ||
10 | ระดับ ม.2/7 | 3,560 | ||
11 | ระดับ ม.2/8 | 805 | ||
12 | ระดับ ม.2/9 | 4,000 | ||
13 | ระดับ ม.2/10 | 646 | ||
14 | คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,800 | ||
15 | คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 26,650 | ||
16 | คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 45,399 | ||
17 | คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 5,800 | ||
18 | คณะครูสำนักผู้อำนวยการ | 8,000 | ||
19 | คณะครูห้องบริหารฝ่ายกิจกรรม | 2,000 | ||
20 | คณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป | 3,300 | ||
21 | คณะครูฝ่ายวิชาการ | 4,240 | ||
22 | คณะครูฝ่ายปกครอง | 1,000 | ||
23 | คณะครูห้องธุรการ | 2,900 | ||
24 | ด.ช.สิรภพ ประทีปนาฏศิริ EP-M2/1 | 500 | ||
25 | ด.ช.ทยา คุณะเพิ่มศิริ EP-M2/1 | 300 | ||
26 | พนักงาน | 3,220 | ||
27 | เพื่อนครูต่างชาติ EP | 7,400 | ||
28 | เพื่อนครูไทย (ตึก EP) | 2,300 | ||
29 | เพื่อครุต่างชาติ Bell | 3,000 | ||
30 | เพื่อนครูฟิลิปปินส์ | 1,800 | ||
31 | ผู้ปกครอง(ฝากผ่านภราดาเดชาชัย) | 2,000 | ||
32 | Mt.Steven Raine | 1,000 | ||
33 | เครือข่ายกีฬาอัสสัมชัญ สมาชิก AC&FS AC เพื่อนสุภาพ | 10,500 | ||
รวม | 160,751 |
จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 ข่าว )
หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
ภาพโดยนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ
วันที่โพสต์ : 5 ส.ค. 2559 วันที่ถ่ายภาพ : ไม่ระบุ
คณะครู พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินช่วยเหลือ มาสเตอร์ชนินทร์ อังสุโวทัย
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ผู้แทนคณะครู พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินที่ได้จากการรวบร่วม จากคณะครู พนักงาน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ และเครือข่ายกีฬาอัสสัมชัญ สมาชิก AC&FS AC เพื่อนสุภาพ เพื่อช่วยเหลือมาสเตอร์ชนินทร์ อังสุโวทัย คุณครูเกษียณ ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่บ้านเกิดเพลิงไหม้ภายในซอยพัฒนาสุข(เทพารักษ์ 96) หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือ ม.ชนินทร์ อังสุโวทัย | ||||
ลำดับที่ | รายนามผู้บริจาค | ระดับชั้น | ยอดเงินบริจาค | |
1 | คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,010 | ||
2 | ระดับ ม.1/3 | 2,522 | ||
3 | คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1,900 | ||
4 | ระดับ ม.2/1 | 1,672 | ||
5 | ระดับ ม.2/2 | 1,305 | ||
6 | ระดับ ม.2/3 | 1,872 | ||
7 | ระดับ ม.2/4 | 999 | ||
8 | ระดับ ม.2/5 | 971 | ||
9 | ระดับ ม.2/6 | 380 | ||
10 | ระดับ ม.2/7 | 3,560 | ||
11 | ระดับ ม.2/8 | 805 | ||
12 | ระดับ ม.2/9 | 4,000 | ||
13 | ระดับ ม.2/10 | 646 | ||
14 | คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,800 | ||
15 | คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 26,650 | ||
16 | คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 45,399 | ||
17 | คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 5,800 | ||
18 | คณะครูสำนักผู้อำนวยการ | 8,000 | ||
19 | คณะครูห้องบริหารฝ่ายกิจกรรม | 2,000 | ||
20 | คณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป | 3,300 | ||
21 | คณะครูฝ่ายวิชาการ | 4,240 | ||
22 | คณะครูฝ่ายปกครอง | 1,000 | ||
23 | คณะครูห้องธุรการ | 2,900 | ||
24 | ด.ช.สิรภพ ประทีปนาฏศิริ EP-M2/1 | 500 | ||
25 | ด.ช.ทยา คุณะเพิ่มศิริ EP-M2/1 | 300 | ||
26 | พนักงาน | 3,220 | ||
27 | เพื่อนครูต่างชาติ EP | 7,400 | ||
28 | เพื่อนครูไทย (ตึก EP) | 2,300 | ||
29 | เพื่อครุต่างชาติ Bell | 3,000 | ||
30 | เพื่อนครูฟิลิปปินส์ | 1,800 | ||
31 | ผู้ปกครอง(ฝากผ่านภราดาเดชาชัย) | 2,000 | ||
32 | Mt.Steven Raine | 1,000 | ||
33 | เครือข่ายกีฬาอัสสัมชัญ สมาชิก AC&FS AC เพื่อนสุภาพ | 10,500 | ||
รวม | 160,751 |
จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 ข่าว ) หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน ) แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน ) โครงการ (จำนวน 0 โครงการ ) ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้โพสต์: กำหนดการที่นำไปอ้างอิง : รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง) |
วันที่โพสต์ : 5 ส.ค. 2559 วันที่ถ่ายภาพ : ไม่ระบุ